<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Акушерство и гинекология, центр акушерства &#187; Врачи</title>
	<atom:link href="http://akusherok.ru/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akusherok.ru</link>
	<description>врач акушер</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2011 12:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Половину рассчитанной дозы</title>
		<link>http://akusherok.ru/?p=145</link>
		<comments>http://akusherok.ru/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[Клиники]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Терапия]]></category>
		<category><![CDATA[болюсом вв]]></category>
		<category><![CDATA[вводят]]></category>
		<category><![CDATA[гидрокарбоната]]></category>
		<category><![CDATA[дозы]]></category>
		<category><![CDATA[натрия]]></category>
		<category><![CDATA[рассчитанной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Половину рассчитанной дозы натрия гидрокарбоната вводят болюсом вв, остальное — в течение 4 — 6 ч путем инфузии. Если после быстрого введения препарата наблюдается повышение АД, это является основанием к продолжению фармакологической кор­рекции ацидоза. По рекомендации Н. И. Солонец (2000), при резко выражен­ном ацидозе рекомендуется вв струйное введение 45 ммоль на­трия гидрокарбоната, затем в течение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akusherok.ru/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основным компонентом терапии</title>
		<link>http://akusherok.ru/?p=144</link>
		<comments>http://akusherok.ru/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[Клиники]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Терапия]]></category>
		<category><![CDATA[ацидоза]]></category>
		<category><![CDATA[компонентом]]></category>
		<category><![CDATA[коррекция]]></category>
		<category><![CDATA[Основным]]></category>
		<category><![CDATA[состояния]]></category>
		<category><![CDATA[терапии]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Основным компонентом терапии этого состояния является коррекция ацидоза. В последнее время в литературе широко обсуж­дается проблема применения для этих целей натрия гидрокарбо­ната. Известно, что больные с диабетическим кетоацидозом час­то переносят падение рН ниже 7,2 без каких-либо серьезных по­следствий. С другой стороны, введение натрия гидрокарбоната может вызвать ряд побочных эффектов: гиперосмолярность плаз­мы; гипотензию и снижение сердечного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akusherok.ru/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коррекция водно-электролитных</title>
		<link>http://akusherok.ru/?p=143</link>
		<comments>http://akusherok.ru/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[Клиники]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Терапия]]></category>
		<category><![CDATA[вазопрессоры]]></category>
		<category><![CDATA[вво­дятся]]></category>
		<category><![CDATA[гиповолемии]]></category>
		<category><![CDATA[декстраны]]></category>
		<category><![CDATA[острой]]></category>
		<category><![CDATA[при явлениях]]></category>
		<category><![CDATA[сердечно]]></category>
		<category><![CDATA[сосудистой недо­статочности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Коррекция водно-электролитных нарушений и КОС может за­трудниться у больных, принимающих кортикостероиды. Медикаментозная терапия кетоацидоза также включает введе­ние больших доз витаминов Вр В6, В12, С, кокарбоксилазы, АТФ, глутаминовой кислоты, спленина. При необходимости назначают антибиотики, гепаринотерапию. Для устранения гиповолемии вво­дятся декстраны, при явлениях острой сердечно-сосудистой недо­статочности — вазопрессоры, сердечные гликозиды. При явлениях дыхательной недостаточности проводят оксигенотерапию. При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akusherok.ru/?feed=rss2&amp;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восполнение запасов глюкозы</title>
		<link>http://akusherok.ru/?p=142</link>
		<comments>http://akusherok.ru/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство]]></category>
		<category><![CDATA[Врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[Клиники]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Терапия]]></category>
		<category><![CDATA[внеклеточного]]></category>
		<category><![CDATA[гипоосмолярной]]></category>
		<category><![CDATA[мозга]]></category>
		<category><![CDATA[обусловлен]]></category>
		<category><![CDATA[Отек]]></category>
		<category><![CDATA[перемещением]]></category>
		<category><![CDATA[сектора]]></category>
		<category><![CDATA[узионной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Восполнение запасов глюкозы в организме. Учитывая, что, не­смотря на гипергликемию, больной испытывает дефицит в глю­козе, показано введение ее в организм. Дефицит в первые сутки может составить 200—300 г. При достижении уровня глюкозы в крови 13 ммольл и нормализации рН крови на заключительном этапе лечения диабетического кетоацидоза к лечению добавляют инфузию 5 глюкозы со скоростью 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akusherok.ru/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Однако, как мы уже указывали</title>
		<link>http://akusherok.ru/?p=141</link>
		<comments>http://akusherok.ru/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 01:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство]]></category>
		<category><![CDATA[Врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[Клиники]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Терапия]]></category>
		<category><![CDATA[ацидоз]]></category>
		<category><![CDATA[гипергликемии]]></category>
		<category><![CDATA[лик­видируется]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидации]]></category>
		<category><![CDATA[мере]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятиями]]></category>
		<category><![CDATA[проведения]]></category>
		<category><![CDATA[самостоятельно]]></category>
		<category><![CDATA[указывали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Однако, как мы уже указывали, ацидоз самостоятельно лик­видируется по мере проведения инсулинотерапии и ликвидации гипергликемии и его коррекция должна быть сдержанной. Прово­дится она по принципам, изложенным нами ранее и под лабора­торным контролем. Для коррекции электролитного состава можно прибегнуть к следующей рекомендации: дефицит натрия можно принять 7— 10 ммолькг, калия — 5—7 ммолькг; для поддержания электро­литного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akusherok.ru/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При «режиме малых доз» введения</title>
		<link>http://akusherok.ru/?p=140</link>
		<comments>http://akusherok.ru/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 06:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство]]></category>
		<category><![CDATA[Врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[Клиники]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Терапия]]></category>
		<category><![CDATA[«режиме]]></category>
		<category><![CDATA[введения]]></category>
		<category><![CDATA[вводимого]]></category>
		<category><![CDATA[доз»]]></category>
		<category><![CDATA[доза]]></category>
		<category><![CDATA[инсулина]]></category>
		<category><![CDATA[инсулинотерапии]]></category>
		<category><![CDATA[калия]]></category>
		<category><![CDATA[малых]]></category>
		<category><![CDATA[При]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[При «режиме малых доз» введения инсулина доза вводимого калия должна составить 15—20 ммольч. В отдельных тяжелых слу­чаях вводят до 80—100 ммольч (!). Таким образом, уровень калия в крови поддерживается на уров­не 4 — 5 ммольл с почасовым лабораторным контролем. Для практических целей можно использовать следующую за­кономерность: гипокалиплазмия (до 3 ммольл) при нормальной концентрации протеинов и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akusherok.ru/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Если у больной диабетическая</title>
		<link>http://akusherok.ru/?p=139</link>
		<comments>http://akusherok.ru/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 00:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство]]></category>
		<category><![CDATA[Врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[Клиники]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Терапия]]></category>
		<category><![CDATA[(гиперосмолярный]]></category>
		<category><![CDATA[больной]]></category>
		<category><![CDATA[вариант)]]></category>
		<category><![CDATA[выра­женной]]></category>
		<category><![CDATA[гиперосмолярности]]></category>
		<category><![CDATA[гипотензии]]></category>
		<category><![CDATA[диабетическая]]></category>
		<category><![CDATA[кома]]></category>
		<category><![CDATA[на фоне]]></category>
		<category><![CDATA[плазмы]]></category>
		<category><![CDATA[развилась]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Если у больной диабетическая кома развилась на фоне выра­женной гиперосмолярности плазмы (гиперосмолярный вариант), гипотензии или олигурии, регидратацию рекомендуют начинать с введения гипотонического (0,45 ) раствора NaCl, количество которого в первые часы лечения должно составлять 30 — 40 объема вводимой жидкости. На вторые сутки продолжается введение изотонического или гипотонического (0,45) раствора натрия хлорида по 0,2 — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akusherok.ru/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество воды для поддержания</title>
		<link>http://akusherok.ru/?p=138</link>
		<comments>http://akusherok.ru/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство]]></category>
		<category><![CDATA[Врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[Клиники]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Терапия]]></category>
		<category><![CDATA[жидкости]]></category>
		<category><![CDATA[потребности]]></category>
		<category><![CDATA[раствора]]></category>
		<category><![CDATA[составляют]]></category>
		<category><![CDATA[физиологического]]></category>
		<category><![CDATA[физиологической]]></category>
		<category><![CDATA[Энерго­затраты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Количество воды для поддержания метаболизма можно рас­считать из соотношения: 150 мл воды на каждые 100 ккал. Энерго­затраты составляют у взрослых 20 ккалкг. Инфузионную терапию при кетоацидотической коме необхо­димо начинать сразу после установления диагноза. Регидратация на фоне инсулинотераггии в «режиме малых доз» проводится сле­дующим образом: в течение первого часа вводят 1000 мл изотони­ческого раствора NaCl с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akusherok.ru/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При отсутствии снижения сахара</title>
		<link>http://akusherok.ru/?p=137</link>
		<comments>http://akusherok.ru/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство]]></category>
		<category><![CDATA[Врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[Клиники]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Терапия]]></category>
		<category><![CDATA[больных]]></category>
		<category><![CDATA[введение]]></category>
		<category><![CDATA[выведения]]></category>
		<category><![CDATA[для]]></category>
		<category><![CDATA[из диабетической]]></category>
		<category><![CDATA[комы]]></category>
		<category><![CDATA[первое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[При отсутствии снижения сахара в крови после начала вв инфузии инсулина в течение 2 часов повышают дозу инсулина в два раза (до 12 ЕДч). В дальнейшем, при отсутствии эффекта по­вторяют двукратное увеличение дозы каждые 2 — 3 часа, пока не будет достигнуто необходимое снижение уровня глюкозы в крови (Н. И. Солонец, 2000). «Режим больших доз», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akusherok.ru/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дифференциальная диагностика</title>
		<link>http://akusherok.ru/?p=136</link>
		<comments>http://akusherok.ru/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 04:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акушерство]]></category>
		<category><![CDATA[Врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[Клиники]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Терапия]]></category>
		<category><![CDATA[инсу­лин]]></category>
		<category><![CDATA[инфузионных]]></category>
		<category><![CDATA[на себя]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[систем]]></category>
		<category><![CDATA[сорбировать]]></category>
		<category><![CDATA[способность]]></category>
		<category><![CDATA[трубок]]></category>
		<category><![CDATA[Учитывая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Дифференциальная диагностика ком при сахарном диабете Гипергликемия при диабетических комах устраняется с помо­щью вв введения простого инсулина, используется «режим ма­лых доз» инсулина: 6 — 20 ЕД инсулина внутривенно одномомент­но, затем продолжается введение инсулина по 6 — 10 ЕДч вм или вв капельно. Для этого 50 ЕД инсулина короткого действия добавляют в 500 мл изотонического раствора [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akusherok.ru/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
